Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Полный привод (4х4), дизельный двигатель водяного охлаждения, 24 л.с., с усилителем руля, с реверсом, с подпружиненным сиденьем
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Модель | KM390BT |
Рабочий объем (см3) | 1 532 |
Мощность двигателя (кВт / л.с.) | 17,6 / 24 |
Номинальная частота вращения (об / мин) | 2 350 |
Тип двигателя | четырёхтактный |
Количество цилиндров | 3 |
Тип топлива | дизель |
Тип системы охлаждения | водяное |
Тип расположения цилиндров | вертикальное |
Тип впрыска топлива | прямой |
Удельный расход топлива (г / кВт · ч) | ≤278 |
Тип воздушного фильтра | внешний, в масляной ванне |
Система «холодного пуска» | свеча накаливания во впускном коллекторе факельного типа |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип КПП | несинхронизированная механическая с РЕВЕРСОМ (4 вперед +4 назад) * 2 |
Тип сцепления | двухдисковое |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Колесная формула | 4 х 4 |
Конструкционная масса (кг) | 1220 |
Передние противовесы | нет |
Задние противовесы | нет |
Номинальное тяговое усилие (кН) | 6,3 |
Максимальная скорость (км / ч) | 26,0 |
Максимальная скорость задним ходом (км / ч) | 24,2 |
Длина, включая заднюю подвеску (мм) | 3 225 |
Ширина (мм) | 1 440 |
Высота (мм) | 2 781 |
Колесная база (мм) | 1 639 |
Колея передних колес (мм) | 1 215 ~ 1 050 |
Колея задних колес (мм) | 960 ~ 1 460 |
Агротехнический просвет (мм) | 380 |
Номинальное напряжение электросистемы (в) | 12V |
ХОДОВАЯ СИСТЕМА | |
Тип привода | прямой |
Задний дифференциал | блокируемый механически |
Размер передних шин | 6,5 - 16 |
Размер задних шин | 11,2 - 24 |
Усилитель руля | гидравлический |
Робоче гальмо | сухого типа, колодочный |
Стояночный тормоз | зависимое |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Количество гидронасосов | 2 |
Задняя подвеска | трёхточечная |
Количество гидроклапанов | 2 пары |
Гидровихид под прицеп | есть |
Дополнительный распределитель | 2-х полосный |
Максимальная сила подъема (кН) | 4,2 |
Диаметр верхней точки подвеса (мм) | 19,3 |
Диаметр нижней точки подвеса (мм) | 22,4 |
ЗАДНИЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | |
Тип | зависимый |
Типоразмер | вал со шлицами (шесть зубьев) Ø 35 (мм) |
Частота вращения, (об / мин) | 540 / 1000 |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ | |
Топливный бак (л) | 34 |
Радиатор (л) | 10 |
Масляный картер двигателя (л) | 5,0 |
Коробка передач (л) | 20,2 |
Передний мост (л) | 5,5 |
Подъемный механизм (л) | 10 |
Гидроусилитель руля (л) | 1,8 |
Механическая рулевая колонка (л) | 0,9 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Счетчик моточасов | есть |
Подпружиненное сиденье | есть |
Компрессор | нет |
Зеркала задього вида | есть |
Передние крылья | нет |
Выключатель массы | нет |
Розетка под прицеп | есть |
Защита от случайного запуска | есть |
Дуга безопасности | нет |
Кабина | нет |
Магнитола | нет |
Кондиционер | нет |
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 1
Гидроусилитель руля: нет
Колесная формула: 4х2
Мощность, л.с.: 22
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: нет
Колесная формула: 4х2
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: нет
Колесная формула: 4х4